Aktuální ročník

Tabulka

Pořadí   Tým Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body Forma
1. Bajda "B" 8 6 0 2 32:16 12      
2. Sluníčka 8 4 2 2 32:16 10      
3. NK Čechovice 8 4 2 2 27:21 10      
4. Bajda Seniors 8 3 2 3 26:22 8      
5. Prasopal 8 0 0 8 3:45 0      

Zápasy


Zápas Skóre
2. 5. 2018 17:00 Kurty NK Bajda
Sluníčka NK Čechovice
2 - 4
2. 5. 2018 17:00 Kurty NK Bajda
Bajda "B" Prasopal
6 - 0

Tabulka domácích a venkovních zápasů

Tým 1 2 3 4 5
1Bajda "B" - 2:4 1:5 5:1 6:0
2Sluníčka 2:4 - 2:4 6:0 6:0
3NK Čechovice 2:4 3:3 - 3:3 5:1
4Bajda Seniors 1:5 3:3 6:0 - 6:0
5Prasopal 1:5 0:6 1:5 0:6 -

Stránky nohejbalového klubu