Zápasy a výsledky

Hledáte výsledky a informace o minulých ročnících? Stačí kliknout na jeden z odkazů – 2014, 2015, 2016 nebo 2017.

Tabulka

Pořadí   Tým Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body Forma
1. NK Bajda Kroměříž 10 7 1 2 57:43 15      
2. NK Valašské Meziříčí 10 6 2 2 64:36 14      
3. NK Jiskra Otrokovice 10 4 3 3 55:45 11      
4. TJ Sokol Zlín-Prštné 10 4 2 4 53:47 10      
5. NK CLIMAX Vsetín "C" 10 4 2 4 52:48 10      
6. KSK Vlčnov 10 0 0 10 19:81 0      

Zápasy


Zápas Skóre
5. 5. 2018 09:00
NK CLIMAX Vsetín "C" KSK Vlčnov
7 - 3
5. 5. 2018 09:00
NK Valašské Meziříčí TJ Sokol Zlín-Prštné
7 - 3
5. 5. 2018 09:00
NK Jiskra Otrokovice NK Bajda Kroměříž
6 - 4

Tabulka domácích a venkovních zápasů

Tým 1 2 3 4 5 6
1NK Bajda Kroměříž - 7:3 6:4 8:2 6:4 6:4
2NK Valašské Meziříčí 8:2 - 5:5 7:3 6:4 10:0
3NK Jiskra Otrokovice 6:4 6:4 - 5:5 4:6 7:3
4TJ Sokol Zlín-Prštné 4:6 4:6 5:5 - 7:3 9:1
5NK CLIMAX Vsetín "C" 5:5 5:5 6:4 4:6 - 7:3
6KSK Vlčnov 3:7 0:10 1:9 2:8 2:8 -

Stránky nohejbalového klubu